Módulo "BUSCO": Cierra tratos con otros brokers al 50/50
Si tienes el cliente corporativo pero te falta el inmueble (o viceversa), publica aquí tu requerimiento. Las operaciones se cierran bajo acuerdo estándar de co-corretaje del mercado peruano.
Radar de Tarifas Promedio (USD/m²) en las 6 Zonas de Lima-Callao
Precios referenciales de renta mensual y venta de terreno para negociación rápida.
| Zona / Corredor Industrial | Tipo de Activo Dominante | Renta Promedio ($/m²/mes) | Venta Terreno ($/m²) | Disponibilidad / Vacancia |
|---|---|---|---|---|
| ⚓ 1. Callao (Puerto / Gambetta) | Almacenes Clase A & Depósitos Aduaneros | $ 7.50 - $ 9.00 | $ 450 - $ 750 | Muy Baja (1.2%) |
| 🚛 2. Lurín (Parques Industriales) | Centros de Distribución & Naves Logísticas | $ 6.00 - $ 7.20 | $ 180 - $ 280 | Saludable (3.5%) |
| 🏭 3. Huachipa / Ate (Lima Este) | Manufactura Ligera & Última Milla | $ 6.80 - $ 8.00 | $ 350 - $ 550 | Baja (2.0%) |
| ⚡ 4. Chilca (Km 60 Panamericana) | Macrolotes con Gas Natural & Industria Pesada | $ 4.50 - $ 5.50 | $ 70 - $ 120 | Alta Expansión (8.0%) |
| 🚢 5. Chancay / Huaral | Terrenos Portuarios & Parques Logísticos Nuevos | $ 5.50 - $ 6.50 | $ 90 - $ 160 | En Construcción |
| 🏢 6. Chorrillos / Surquillo | Comercial / Retail / Oficinas / Talleres | $ 9.00 - $ 14.00 | $ 800 - $ 1,500 | Crítica (0.8%) |
Requerimientos Corporativos en Espera de Match
BUSCO: Nave de 4,000 m² a 6,000 m² en Lurín o Callao
Cliente del sector farmacéutico busca nave con piso antipolvo, mínimo 10m de altura libre y 4 andenes con rampa hidráulica. Contrato asegurado a 5 años forzosos.
BUSCO: Terreno Industrial de 20,000 m² a 30,000 m² en Chilca
Grupo industrial busca terreno plano con habilitación urbana y conexión a gas natural para planta de plásticos y empaques. Pago al contado con fondos propios listos.